Anexo:Lista de Gardiner (XYZ) panes - papiros, juegos - figuras
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La lista de Gardiner es una clasificación de los jeroglíficos egipcios en 26 subgrupos que el egiptólogo británico Alan Gardiner realizó en su Gramática de la lengua egipcia. Estos subgrupos suman 763 jeroglíficos.
X – Panes y pasteles [editar]
En este grupo encontramos 8 jeroglíficos con temas referentes a panes y pasteles.
Código | Jerogl. | Transl. | Objeto representado | Descripción |
X1 | | t, it | Panecillo, bollo | Ideograma para el pan. Abreviatura de padre. Fonograma del sonido T. Utilizado como sufijo, para la formación de términos femeninos. |
X2 | | Barra de pan | Determinativo e ideograma de pan. Abreviatura para el dios Thot, padre (en it-necher "Dios padre"). |
X3 | |
X4 | | snu | Pan oblongo para ofrendas | Determinativo de alimentos para ofrendas, pan y productos alimenticios. |
X5 | | sn | Pan oblongo con dos marcas | Determinativo para alimentación y pan. (Sustituye a X4). Determinativo fonético del sonido sn. |
X6 | | pȝt | Rebanada de pan con marca | Determinativo de pan. Determinativo fonético del sonido pat. |
X7 | | gsu, snu | Pan mediado | Determinativo de medio pan, alimentación de ofrenda y nutrición de ofrenda. |
X8 | | rḏi, ḏi, d | Pan de ofrenda[1] | Ideograma de dar (forma alternativa de W8). Fonograma del sonido D. |
Y – Papiros, juegos y música [editar]
Este grupo contiene 8 jeroglíficos con temas referentes a papiros, juegos y música.
Código | Jerogl. | Transl. | Objeto representado | Descripción |
Y1(V) | o | mḏȝt, dmḏ | Rollo de papiro | Determinativo e ideograma para escribir, escritura, y los conceptos abstractos. Determinativo e ideograma fonético de libro. Abreviatura de total. |
Y2 | | Rollo de papiro (en la época de Sesostris I) |
Y3 | | nˁˁ, snˁˁ, mnhd, sš | Útiles de escriba | Determinativo de útiles de escriba. Determinativo fonético de sonidos na, snaa. Abreviatura para escribir y escritura. |
Y4 | |
Y5 | | mn | Senet juego de mesa con fichas | Fonograma del sonido mn. |
Y6 | | ibȝ | Peón de juego | Determinativo e ideograma de peón y abreviatura para bailarín. Determinativo fonético del sonido iba. |
Y7 | | bnt | Arpa | Determinativo para arpa. |
Y8 | | sḫm, sššt | Sistro | Determinativo e ideograma de Sistro. Fonograma del sonido sjm. |
Z – Figuras geométricas [editar]
En este grupo encontramos 11 jeroglíficos con temas referentes a figuras geométricas.
Código | Jerogl. | Transl. | Elemento representado | Descripción |
Z1 | | uˁ | Trazo simple | Determinativo que indica que el gupo de caracteres es una palabra o un ideograma. Ideograma del número uno y de las unidades que componen los números.[2] |
Z2 | | u/w | Tres trazos | Determinativo para formar el plural y nombres singulares de colectivos (ej. expedición). Determinativo fonético (como terminaciones gramaticales en participio, y abstractos). |
Z3(A) | o |
Z4 | | y (i) | Dos trazos en diagonal | Determinativo de carácter dual (indica que hay dos objetos), o sustitutivo de caracteres (por percibirlos como difíciles de escribir o peligrosos). Fonograma del sonido Y. |
Z4B | | . | Dos trazos horizontales | Abreviatura de cifras de fecha. |
Z5 | | ms | Trazo corto ondulado | Determinativo sustitutivo de caracteres (por percibirlos como difíciles de escribir o peligrosos). |
Z6 | | mut | Vara ahorquillada | Determinativo de la muerte y morir. |
Z7 | | u/w | Rizo | Ideograma para el número 100. Fonograma del sonido U. |
Z8 | | šnu | Trazo cerrado | Determinativo para alrededor. |
Z9 | | ḥḏy, upy, ḏȝy, nkt | Trazos en aspa | Determinativo para destruir, romper, compartir, entrecruzar y cumplir. Determinativo fonético de los sonidos sua, sdy, jbs, shbn, up, ur. |
Z10 | | Tablas en aspa |
Z11 | | imy | Tablas cruzadas[3] | Determinativo de el, lo que está en (sustituye a M42). Abreviatura de imy. Fonograma del sonido imy. |
Referencias [editar]
- ↑ Collier. pg. 193.
- ↑ Collier. pg. 188.
- ↑ Collier. pg. 192.
Bibliografía [editar]
Enlaces externos [editar]
Commons
Categorías:
Lista de jeroglíficos de Gardiner |
Wikiproyecto Antiguo Egipto
List of hieroglyphs/X
From Wikipedia, the free encyclopedia
| | |
| X5 Semi-hieratic form of X4 | |
|
| | | | X6 Round loaf with baker's mark | |
|
| | | |
|
[edit] References
Categories:
Egyptology |
Ancient languages |
Hieroglyphs |
Egyptian hieroglyphs-Gardiner listed |
Egyptian hieroglyphs: loaves and cakes
En otros idiomas
No hay comentarios:
Publicar un comentario